
Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
| 12/02/2010 | 10/03/2010 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 10/03/2010
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Obligatorii | |||||||||
| Fondul de pensii administrat privat ING* | 14.045805 | 0.06% | 40.46% | 3.96% | 8.69% | 12.83% | 24.22% | ||
Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING FOND DE PENSII SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Facultative | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 11.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 10.03.2010 |
| ING FOND DE PENSII SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 10.03.2010 | 09.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 1.092.924.214,45 | 1.089.934.088,19 | 0,2743% | 2.990.126,26 |
| Valoarea activului net | 1.092.713.410,71 | 1.089.740.991,05 | 0,2728% | 2.972.419,66 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,084117 | 14,045805 | 0,2728% | 0,038312 |
| Numarul de unitati de fond | 77.584.801,602346 | 77.584.801,602346 | 0,0000% | 0,000000 |
| Numar participanti | 1.633.247 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING FOND DE PENSII SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Facultative | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 08.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 05.03.2010 |
| ING FOND DE PENSII SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | 04.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 1.086.565.654,94 | 1.083.673.633,49 | 0,2669% | 2.892.021,45 |
| Valoarea activului net | 1.086.443.084,19 | 1.083.568.668,20 | 0,2653% | 2.874.415,99 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,003298 | 13,966249 | 0,2653% | 0,037049 |
| Numarul de unitati de fond | 77.584.801,602346 | 77.584.801,602346 | 0,0000% | 0,000000 |
| Numar participanti | 1.633.247 | |||