Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Obligatorii
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
| 03/08/2010 | 02/09/2010 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 02/09/2010
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Obligatorii | |||||||||
| Fondul de pensii administrat privat ING* | 14.672699 | 0.07% | 46.73% | 0.69% | 2.36% | 5.53% | 19.23% | ||
Situatia valorii activului net pentru fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 03.09.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 02.09.2010 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2010 | 01.09.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 1.455.174.943,13 | 1.453.226.909,40 | 0,1340% | 1.948.033,73 |
| Valoarea activului net | 1.454.395.964,89 | 1.452.472.253,28 | 0,1324% | 1.923.711,61 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,692143 | 14,672699 | 0,1325% | 0,019444 |
| Numarul de unitati de fond | 98.991.410,835850 | 98.991.482,608135 | -0,0001% | -71,772285 |
| Numar participanti | 1.646.581 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondul de pensii private ING
| Admininstrator | ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA |
| Numar registru | SAP-RO-21784526 |
| Fondul de Pensii Pilon II | FONDUL DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT ING |
| Numar Registru | FP2-31 |
| Data raportarii | 30.08.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 27.08.2010 |
| ING PENSII SOCIETATE DE ADMINISTRARE A UNUI FOND DE PENSII ADMINISTRAT PRIVAT SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 27.08.2010 | 26.08.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 1.452.113.218,53 | 1.450.393.403,77 | 0,1186% | 1.719.814,76 |
| Valoarea activului net | 1.451.476.828,04 | 1.449.780.506,39 | 0,1170% | 1.696.321,65 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,662642 | 14,645497 | 0,1171% | 0,017145 |
| Numarul de unitati de fond | 98.991.493,685615 | 98.991.550,815571 | -0,0001% | -57,129956 |
| Numar participanti | 1.646.581 | |||
