
Valoarea unitatii de fond pentru Pensiile Private Facultative
Interval afisat:
Nu exista valori pentru a genera graficul...
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
Va rugam selectati alta perioada sau alte fonduri.
| 10/02/2010 | 10/03/2010 |
Evolutia valorii unitatii de fond
Mutati cursorul peste graficul alaturat pentru a afla evolutia valorii unitatii de fond, in perioada dorita.
Fonduri de Pensii Facultative
Selectati fondul de pensii facultative din lista de mai jos.
Valoarea unitara a activului net raportata la data de 10/03/2010
| Fonduri | Valoarea unităţii de fond | Evolutia valorii unităţii de fond | |||||||
| Ziua precedenta | Data lansării | 1 luna | 3 luni | 6 luni | 1 an | ||||
| Fonduri de Pensii Facultative | |||||||||
| ING Clasic* | 13.837548 | 0.00% | 38.38% | 2.81% | 8.06% | 12.18% | 25.03% | ||
| ING Optim* | 14.314000 | -0.00% | 43.14% | 3.11% | 9.29% | 13.02% | 25.58% | ||
Situatia zilnica a valorii activului net pentru fondurile de pensii facultative ING
ING Clasic
| Admininstrator | ING ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | ING Clasic |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data raportarii | 10.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 09.03.2010 |
| ING ASIGURARI DE VIATA SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | 08.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 34.595.161,64 | 34.560.875,77 | 0,0992% | 34.285,87 |
| Valoarea activului net | 34.568.448,79 | 34.535.410,43 | 0,0957% | 33.038,36 |
| Valoarea unitara a activului net | 13,837548 | 13,836887 | 0,0048% | 0,000661 |
| Numarul de unitati de fond | 2.498.162,850674 | 2.495.894,435958 | 0,0909% | 2.268,414716 |
| Numar participanti | 22.934 | |||
ING Optim
| Admininstrator | ING ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | ING Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data raportarii | 10.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 09.03.2010 |
| ING ASIGURARI DE VIATA SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2010 | 08.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 67.494.464,45 | 67.440.006,32 | 0,0808% | 54.458,13 |
| Valoarea activului net | 67.454.786,30 | 67.402.823,59 | 0,0771% | 51.962,71 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,314000 | 14,314226 | -0,0016% | -0,000226 |
| Numarul de unitati de fond | 4.712.504,169502 | 4.708.799,874915 | 0,0787% | 3.704,294587 |
| Numar participanti | 48.965 | |||
Situatia saptamanala a valorii activului net si a numarului de participanti la fondurile de pensii facultative ING
ING Clasic
| Admininstrator | ING ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | ING Clasic |
| Numar Registru | FP3-1011 |
| Data raportarii | 08.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 05.03.2010 |
| ING ASIGURARI DE VIATA SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | 04.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 34.497.004,51 | 34.383.381,90 | 0,3305% | 113.622,61 |
| Valoarea activului net | 34.475.965,16 | 34.363.651,50 | 0,3268% | 112.313,66 |
| Valoarea unitara a activului net | 13,823857 | 13,782736 | 0,2984% | 0,041121 |
| Numarul de unitati de fond | 2.493.946,951059 | 2.493.238,790952 | 0,0284% | 708,160107 |
| Numar participanti | 22.934 | |||
ING Optim
| Admininstrator | ING ASIGURARI DE VIATA SA |
| Numar registru | SAA-RO-9112925 |
| Fondul de Pensii Facultative | ING Optim |
| Numar Registru | FP3-1069 |
| Data raportarii | 08.03.2010 |
| Situatia valorii unitare a activului net la data de |
| 05.03.2010 |
| ING ASIGURARI DE VIATA SA | Data curenta | Data precedenta | Diferente | |
|---|---|---|---|---|
| 05.03.2010 | 04.03.2010 | % | Lei | |
| Valoarea activului total | 67.315.743,65 | 67.082.661,98 | 0,3475% | 233.081,67 |
| Valoarea activului net | 67.287.611,57 | 67.057.183,27 | 0,3436% | 230.428,30 |
| Valoarea unitara a activului net | 14,302090 | 14,261190 | 0,2868% | 0,040900 |
| Numarul de unitati de fond | 4.704.739,623582 | 4.702.074,962609 | 0,0567% | 2.664,660973 |
| Numar participanti | 48.965 | |||